Комиссиялар мен тарифтер
Бағалы қағаздармен мәмілелер
Ақшалай операциялар
Басқа комиссиялар
Бағалы қағаздармен мәмілелер
| Бағалы қағаздармен мәмілелер | мәміле сомасының % | |
|---|---|---|
| OTC, GLOBAL алаңдары | 0.3% | min $100 |
| Kazakhstan алаңы | 0.1% | min $20 |
| ASIA алаңы | 0.5% | min $100 |
| IPO-ға қатысу | 3.0% | min $100 |
| AGS Inception Umbrella Fund OEIC Ltd. қорының суб-қорлары пайларымен операциялар | 0.5% | min $100 |
| AGS Global Ventures Umbrella Fund CEIC Ltd. қорының суб-қорлары пайларымен операциялар | 5.0% | min $100 |
Ақша қаражатымен операциялар
| Ақша қаражатымен операциялар | мәміле сомасының % | |
|---|---|---|
| Валюта айырбастау | 0.15% | min $100 |
| Ақша қаражатын аудару | ||
| Қазақстан және Бірыңғай экономикалық кеңістік шегінде | $30 | |
| Қазақстан және Бірыңғай экономикалық кеңістік шегінде ұлттық валютадан басқа валютада | $100 | |
| Қазақстан және аталған кеңістіктен тыс елдер шегінде | 1.0% | min $500 / max $5 000 |
Басқа операциялар
| Басқа операциялар | Құны | |
|---|---|---|
| Тізілімге жаңа ISIN енгізу | бір ISIN үшін $100 | |
| Сақтау | жылдық 0.3%, бірақ айына $100-дан аспайды | |
| Қосымша консультация беру | Жеке тәртіппен | |
Форма
Abylai Global Solutions клиенті болыңыз
Форманы толтырыңыз, AGS командасы сізбен жақын арада байланысады