Комиссии и тарифы
Сделки с ценными бумагами
Денежные операции
Прочие комиссии
Сделки с ценными бумагами
| Сделки с ценными бумагами | % от суммы сделки | |
|---|---|---|
| Площадки OTC, GLOBAL | 0.3% | min $100 |
| Площадка Kazakhstan | 0.1% | min $20 |
| Площадка ASIA | 0.5% | min $100 |
| Участие в IPO | 3.0% | min $100 |
| Операции по паям суб-фондов фонда AGS Inception Umbrella Fund OEIC Ltd. | 0.5% | min $100 |
| Операции по паям суб-фондов фонда AGS Global Ventures Umbrella Fund CEIC Ltd. | 5.0% | min $100 |
Операции с денежными средствами
| Операции с денежными средствами | % от суммы сделки | |
|---|---|---|
| Конвертация валюты | 0.15% | min $100 |
| Перевод денежных средств | ||
| В пределах Казахстана и Единого экономического пространства | $30 | |
| В пределах Казахстана и Единого экономического пространства в валюте, кроме национальной валюты | $100 | |
| В пределах Казахстана и стран за пределами указанного пространства | 1.0% | min $500 / max $5 000 |
Прочие операции
| Прочие операции | Стоимость | |
|---|---|---|
| Ввод в реестр нового ISIN | $100 за один ISIN | |
| Хранение | 0.3% годовых, но не более $100 в мес. | |
| Дополнительное консультирование | Индивидуально | |
Форма
Станьте клиентом Abylai Global Solutions
Заполните форму, и команда AGS свяжется с вами в ближайшее время